ETD-75輸送一體干燥機設備特點:
ETD-75輸送一體干燥機采用技術(shù)參數(shù):
設備名稱/Name | | | | | | | | | | | |||||
設備型號/Model | | | ETD-10 | ETD-15 | ETD-25 | ETD-50 | ETD-75 | ETD-100 | ETD-150 | ETD-200 | ETD-250 | ETD-300 | |||
干燥料斗/Drying hopper | 容積/Capacity | L | 17 | 28 | 44 | 90 | 125 | 170 | 250 | 350 | 425 | 500 | |||
保溫材料/Thermal lnsulation MATERIAL | 玻璃纖維保溫材料 外裝板/Glass Wool&Outer jacket | ||||||||||||||
干燥空氣平均露點/Dew point | ℃ | -40 | |||||||||||||
干燥風量/Air flow rate | | M3/H | 40 | 80 | 120 | 180 | 280 | ||||||||
干燥溫度/Drying temperature | ℃ | Max.160 | |||||||||||||
干燥風機/Drying blower | 電機功率/Moror output | KW | 0.22 | 0.38 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | |||||||
再生風機/Regeneration blower | 電機功率/Moror output | W | 50 | 94 | 94 | 130 | |||||||||
干燥加熱器/Drying heater | 容量/Capacity | 200V | 1KW | 2.1KW | 4KW | 6KW | 7.5KW | 12.4KW | |||||||
380V | 1.2KW | 9.1KW | 15.OKW | ||||||||||||
再生加熱器/Regeneration heatre | 容量/Capacity | 200V | 1KW | 1.41KW | 2.4KW | 3KW | 5.8KW | 9KW | |||||||
380V | 1.2KW | 1.71KW | 7KW | 10.9KW | |||||||||||
除濕方式/Absorbent | 蜂巢轉(zhuǎn)子/Zeoliterotor | ||||||||||||||
蜂巢轉(zhuǎn)子電機/Absorbent motor | 電動機動功率/Motor output | W | 15 | 25 | 40 | ||||||||||
管徑/Piping | 干燥/Drying | Mm | ¢38 | ¢50 | ¢ | ||||||||||
冷卻/cooling | Mm | ¢20 | ¢38 | ||||||||||||
再生/Regeneration | Mm | ¢38 | ¢65 | ¢90 | |||||||||||
循環(huán)冷機器/After cooler | 類型/Type | | 水冷或風冷式/Cooling fan type | 水冷式/Cooling water type | |||||||||||
冷卻水量/Cooling water | L/min | 8或—— | 10 | 20 | |||||||||||
連接口徑/Connecting Diameter | B | 1/2或—— | 1/2 | ||||||||||||
冷卻風扇功率/Cooling Fan | W | 14 35 | ---- | ||||||||||||
電源/Power supply | 電壓/Volume | 50HZ | Ac200/380V 3P | ||||||||||||
操作回路電壓/OperationCircuitvoltage | V | AC200V 1P | |||||||||||||
空氣開關電量/Breaker Capacity | 200V 380V | 32A 16A | 40A 20A | 50A 32A | 80A 40A | IOOA 50A | |||||||||
壓縮空氣/Comp.air | 壓力/Pressure 流量/Volume | Mpa L/h | 0.5 10 20 | ||||||||||||
輸送距離/Conveyance length | 一次側(cè)/Primary 二次側(cè)/Secondary | M M | 10 5 10 | ||||||||||||
| mm | ¢38PVC Hose | ¢50 PVC Hose | ||||||||||||
輸送風機/Conveying blower | 電動機出力/Motor output | KW | 1.1 | 3 | |||||||||||
控制/control | 干燥溫調(diào)/Drying temp.control PID控制/PID Contro | ||||||||||||||
再生溫調(diào)/Regenerational tenp.control PID控制/PID Contro | |||||||||||||||
報警保護回路 /Alarm.Protection Circuit | 過溫(干燥、再生)/Over heat(Drying,Regeneration) | ||||||||||||||
電動機過負荷/Motor overload | |||||||||||||||
電動機逆相保護/Motor Revserse Prevention | |||||||||||||||
| 停止時冷卻延時/Delayed Cooling at Shutoff | ||||||||||||||
設備重量/Weight Kg | 200 | 244 | 233 | 300 | 310 | 330 | 346 | 500 | 685 | 700 | |||||
設備尺寸/Dimension | L | Cm | 96 | 116 | 129 | 146 | 171 | ||||||||
W | Cm | 57 | 64 | 64 | 74 | 90 | |||||||||
H | Cm | 133 | 134 | 159 | 155 | 185 | 174 | 212 | 204 | 189 | 204 |
干燥輸送一體機,輸送一體熱風干燥機,輸送一體干燥機,熱風干燥機,干燥機,塑料熱風干燥